В результате трехдневной процедуры голосования и беспрецедентных фальсификаций в 2021 году депутатами Совета депутатов городского округа Химки стали следующие субъекты:
ФИО | Выдвинут | Округ | Голосов |
---|---|---|---|
Абрамов Роман Андреевич | "КПРФ" | 4 | 2408 |
Алиев Ханоглан Сале оглы | "Справедливая Россия" | 2 | 3078 |
Беляева Ирина Михайловна | "Единая Россия" | 4 | 2263 |
Болотова Галина Александровна | "Единая Россия" | 3 | 3266 |
Васильев Александр Владимирович | "Единая Россия" | 3 | 3516 |
Герасимов Валентин Алексеевич | "Единая Россия" | 5 | 3878 |
Демченко Глеб Александрович | "Единая Россия" | 4 | 2336 |
Дряннов Александр Павлович | "Единая Россия" | 3 | 3323 |
Иноземцев Евгений Владимирович | "Единая Россия" | 2 | 3738 |
Ишкова Юлия Сергеевна | "Единая Россия" | 3 | 3483 |
Кавторева Татьяна Ивановна | "Единая Россия" | 4 | 2334 |
Каныгина Наталья Геннадьевна | "Единая Россия" | 5 | 3968 |
Каримов Артур Маратович | "Единая Россия" | 2 | 2992 |
Кашников Николай Александрович | "Единая Россия" | 5 | 3246 |
Малиновский Сергей Константинович | "Единая Россия" | 1 | 6372 |
Мамай Юлия Владимировна | "Единая Россия" | 2 | 3155 |
Мирзонов Владислав Александрович | "Единая Россия" | 1 | 5614 |
Монастырская Инна Валерьевна | "Единая Россия" | 5 | 3983 |
Смирнова Надежда Ивановна | "Единая Россия" | 2 | 3316 |
Спирина Ирина Алексеевна | "Единая Россия" | 5 | 3662 |
Суслов Владимир Иванович | "Единая Россия" | 3 | 3443 |
Томашов Николай Александрович | "Единая Россия" | 4 | 2289 |
Федоров Алексей Дмитриевич | "Единая Россия" | 1 | 5473 |
Шаипов Руслан Нариманович | "Единая Россия" | 1 | 4873 |
Якушин Александр Николаевич | "Единая Россия" | 1 | 4872 |
Распределение мандатов по партиям:
«Единая Россия» — 23
«КПРФ» — 1
«Справедливая Россия» — 1
На сайте центральной избирательной комиссии опубликованы результаты выборов в Совет депутатов городского округа Химки 2021